
Add to Cart
Product Descriptio
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
1 | 8971239544 | [1] | BLOCK ASM; CYL | |
2 | 5878146611 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=1 |
2 | 5878146621 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=2 |
2 | 5878146631 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=3 |
2 | 5878146641 | [4] | LINER SET; ENG CYL | GRADE=4 |
4 | 1112612480 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=1,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612490 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=1,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612500 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=2,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612510 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=2,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612520 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=3,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612530 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=3,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612540 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=4,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112612550 | [4] | LINER; C/BL | C OD GRD=4,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613821 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613831 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=1,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613841 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613851 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=2,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613861 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613871 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=3,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613881 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=AX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
4 | 1112613891 | [4] | LINER; C/BL | OD GRD=4,ID GRD=CX<BR>ALSO INCLUDED IN LINER SET. |
8 | 1090004692 | [10] | BOLT; BRG CAP | M16X119 |
13 | 8941480790 | [2] | DOWEL; C/BL TO HD | OD=16 |
015(A). | 9992055170 | [1] | PLUG; OIL GALLERY | PT3/8 |
015(B). | 5096050180 | [7] | PLUG; OIL GALLERY | PT1/8 (SQUARE HEAD) |
23 | 5112190140 | [1] | CUP; SEALING,C/BL FRT & RR | OD=28 |
025(A). | 9116110480 | [1] | METAL; CM/SHF | |
025(B). | 9116130350 | [2] | METAL; CM/SHF | |
34 | 8970233390 | [1] | VALVE; OIL RELIEF | |
35 | 5096230350 | [1] | GASKET; RELIEF VLV | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
37 | 1096050681 | [2] | PLUG; OIL GALLERY | |
38 | 1097400780 | [1] | PIN; TIMING GEAR CASE | |
40 | 8943444620 | [1] | CUP; SEALING,C/BL RR | OD=67 |
045(B). | 1824101890 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | |
045(B). | 1824101990 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | A |
045(C). | 1824101420 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | |
045(C). | 8973243730 | [1] | SWITCH; OIL PRESSURE | |
56 | 1133421321 | [4] | JET; OIL,PISTON COOLING | |
70 | 1096000521 | [2] | CUP; SEALING,FRT & RR | OD=60 |
072(C). | 8972221041 | [1] | COVER; TAPPET CHAMBER | |
073(A). | 8972221050 | [1] | COVER ASM; TAPPET CHAMBER | |
073(A). | 1112902541 | [1] | COVER ASM; TAPPET CHAMBER | |
074(A). | 8943675301 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X56 FLANGE |
074(A). | 8944299951 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X84 FLANGE |
76 | 1096234650 | [1] | GASKET; COVER TO C/BL | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
77 | 286808200 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | A M8X20 FLANGE |
77 | 286508200 | [2] | BOLT; COVER TO C/BL | M8X20 FLANGE |
80 | 1096000122 | [2] | CUP; SEALING,TAPPET CHAMBER | OD=32 |
83 | 9081510180 | [2] | PIN; FLYWHEEL HSG | OD=10 L=18 |
128 | 9081608160 | [2] | PIN; STRAIGHT,OIL SEAL RET | OD=8 L=16 |
130 | 5112570011 | [1] | DOWEL; BRG CAP | |
132 | 1131610120 | [4] | VALVE; CHECK,OIL | A |
132 | 8973296180 | [4] | VALVE; CHECK,OIL | |
135 | 1112191291 | [1] | COVER; OIL PUMP | |
136 | 5112240040 | [1] | BUSHING; DRIVE SHAFT,OIL PUMP | |
137(A). | 1096800250 | [1] | COCK; DRAIN,WATER | |
140 | 5096600330 | [1] | NIPPLE; INJ PUMP | |
179 | 9095720080 | [4] | GASKET; COVER TO BOLT | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) |
200 | 9992023140 | [1] | PLUG; OIL GALLERY | A M14X9 |
200 | 8980429440 | [1] | PLUG; OIL GALLERY | M14X9 |
218 | 9095720140 | [1] | GASKET; PLUG,C/BL SIDE | ID=14.2 OD=23.0 |
236 | 1093000550 | [1] | STUD; ENG FOOT | M10X30.5 L=45 |
For ISUZU | 4BG1,6BD1,6HK1,4HK1,4BD1,4JJ1,4HF1,6BG1,6UZ1,4JB1T,6RB1,6WG1,6SD1,C240,6WF1,4HE1,4LE1,4LE2,4JB1,4JA1 |
For CAT | C13,C6.4,C15,3034,3066,C1,C2,3116,3406,3306,C4,C6,3304,3204,C7,C9,3408 |
For KOMATSU | 4D130,4D120,6D170,6D140,6D105,4D92,6D107,4D94,6D108,6D95,4D95,4D105,6D110,6D155,6D102,6D125,6D114,4D102 |
For CUMMINS | 6LTAA9.5,4BTA3.9,4A2.0-G,6CT9.5,QSZ13,6LTAA8.9,6BTA5.9,3A1.7G,A1700,QSK19,4BT3.3G, 6CTA-8.3-F,A2300T,4B3.3,3A1.4-G,6CT-8.3-C,6CTA-8.3-C,A2000,QSC8.3,6BT5.9,6CTA-8.3-G, 6CTAA8.3,6CTA-8.3-P,4B3.3T,6CTA8.3,QSL9-G,ISB6.7,QSB5-G,QSL9,QSL,QSL8.8-G,6CTAA-8.3-G, QSB3.3,6CTAA-8.3-F,QSB4.5,QSL8.9,4AT2.3-G,QSK23,QSB6.7,QSB7-G,6BTAA5.9,QSK60 |
For MITSUBISHI | S4L2,6M60,S6KT,S4KT,S3L,4M40,6D31T,S6S,S4S,6D20,4D31,6D22,6D16T,6D15T,6D14T |
For KUBOTA | D1707,V2200,V3300,V2403,V3800,D902,V2203,V3600,V3307,V4702,V2607,D782,V1803,D1105,D1503 |
For Yanmar | 4TNV106,4TNE94,3TNV88,4TNV94,4TNE106,4TNE98,4TNV98,3TNV84,3TNE84 |
For HINO | J08E,H06CT,J05E,P11C,EP100,H07CT,ect |
For VOLVO | D12D,D12,D13,D7D,D5D,D6E,D6D,D7E,D4D,D5E,EC210,ect |
For DEUTZ | D7D,BF6M2012,D6E,D6D,D7E,D12,D13,EC210,BF4M1013,ect |
For PERKINS | 404D-22T,1104c-44t,404d-22,ect |
For DOOSAN | D130-5,DH200-7,DH225-7,DH220-5,DH220-7,DH200-5,DH220-3,DH200-3,DH300-7,DH60-7, DH280-3,DH450,DH350,DH55-7,DH150,DH330-3,DH55,DH130-7,DH220LC-9,DH150-7,DH360-5, DB58,DH300-5,DH330-5 |
About Xinfeng Machinery (XF) parts:
Excavator Spare Parts
Swing Motor | Travel Motor | Fan Motor |
Swing Gearbox | Travel Gearbox | Relief Valve |
Gear Pump | Electrical Parts | Distribution Valve |
Engine Assembly | Final Drive Assy | Hydraulic Pump |
Advantages
Warehouse Display
Packaging and Delivery